Rust prefab paths & IDs
Find a prefab path or ID. Filter asset folders or the game’s entity index, then copy the exact value.
Which value should I copy?
- Copy the complete .prefab path if your plugin expects an asset path.
- The Prefab ID is the native pooled ID associated with this path, not an Item ID or the network ID of an existing entity.
- The Entity index filter keeps prefabs declared in that game index. It does not guarantee that a plugin can spawn them correctly on a server.
- The complete list also contains effects and decoration. Folder labels come from native asset paths.
17,318 results
| Prefab | Path | Prefab ID |
|---|---|---|
cube_tiled_glass_08modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_glass_08.prefab | 3090491599 |
cube_tiled_gravel_01modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_gravel_01.prefab | 3780784933 |
cube_tiled_gravel_02modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_gravel_02.prefab | 2090754565 |
cube_tiled_ice_01modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_ice_01.prefab | 3513657256 |
cube_tiled_ice_02modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_ice_02.prefab | 2693707408 |
cube_tiled_lava_01modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_lava_01.prefab | 3013080716 |
cube_tiled_lava_02modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_lava_02.prefab | 1212580584 |
cube_tiled_lava_02_w_fxmodding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_lava_02_w_fx.prefab | 2299999359 |
cube_tiled_lava_02_w_fx_dmgmodding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_lava_02_w_fx_dmg.prefab | 2657962325 |
cube_tiled_metal_01modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_metal_01.prefab | 298123073 |
cube_tiled_metal_02modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_metal_02.prefab | 969777638 |
cube_tiled_metal_03modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_metal_03.prefab | 2624065695 |
cube_tiled_metal_03_altmodding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_metal_03_alt.prefab | 3194037454 |
cube_tiled_metal_04modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_metal_04.prefab | 215739451 |
cube_tiled_metal_05modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_metal_05.prefab | 1166505524 |
cube_tiled_metal_06modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_metal_06.prefab | 3635467415 |
cube_tiled_metal_07modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_metal_07.prefab | 3845369308 |
cube_tiled_metal_08modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_metal_08.prefab | 2625605067 |
cube_tiled_metal_09modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_metal_09.prefab | 510385667 |
cube_tiled_metal_10modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_metal_10.prefab | 496888743 |
cube_tiled_metal_11modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_metal_11.prefab | 1893489715 |
cube_tiled_metal_11_alt1modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_metal_11_alt1.prefab | 1333469223 |
cube_tiled_metal_11_alt2modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_metal_11_alt2.prefab | 2216579462 |
cube_tiled_plaster_01modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_plaster_01.prefab | 864061738 |
cube_tiled_plaster_02modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_plaster_02.prefab | 1662609338 |
cube_tiled_plaster_03modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_plaster_03.prefab | 1596931209 |
cube_tiled_plaster_04modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_plaster_04.prefab | 665304321 |
cube_tiled_plaster_05modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_plaster_05.prefab | 2116063893 |
cube_tiled_plaster_06modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_plaster_06.prefab | 2668436937 |
cube_tiled_plaster_07modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_plaster_07.prefab | 2609039269 |
cube_tiled_plaster_08modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_plaster_08.prefab | 3308326350 |
cube_tiled_road_01modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_road_01.prefab | 4012631199 |
cube_tiled_road_02modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_road_02.prefab | 591003842 |
cube_tiled_road_03modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_road_03.prefab | 2095824303 |
cube_tiled_rock_01modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_rock_01.prefab | 1325461739 |
cube_tiled_rock_02modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_rock_02.prefab | 4049720958 |
cube_tiled_rock_03modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_rock_03.prefab | 1403186718 |
cube_tiled_roof_01modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_roof_01.prefab | 3746720706 |
cube_tiled_roof_02modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_roof_02.prefab | 2874329559 |
cube_tiled_roof_03modding | assets/bundled/prefabs/modding/cubes/tiled/cube_tiled_roof_03.prefab | 662889294 |
Data source and version
Native Facepunch files installed on 4 Oct 2026 · build 25681799 · 17,318 entries.
Paths combined from native manifests, with their IDs and entity-index membership. No entity-spawning tests have been run.
Facepunch documentation ↗