Rust prefab paths & IDs
Find a prefab path or ID. Filter asset folders or the game’s entity index, then copy the exact value.
Which value should I copy?
- Copy the complete .prefab path if your plugin expects an asset path.
- The Prefab ID is the native pooled ID associated with this path, not an Item ID or the network ID of an existing entity.
- The Entity index filter keeps prefabs declared in that game index. It does not guarantee that a plugin can spawn them correctly on a server.
- The complete list also contains effects and decoration. Folder labels come from native asset paths.
17,318 results
| Prefab | Path | Prefab ID |
|---|---|---|
bleachprops | assets/content/props/misc_dressing_props/bleach.prefab | 4240598920 |
bleach.itemcomponentitems | assets/prefabs/componentitems/bleach/bleach.item.prefab | 1704637431 |
bleach.worldmodelcomponentitems | assets/prefabs/componentitems/bleach/bleach.worldmodel.prefab | 3605893480 |
block.stair.lshapebuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.l/block.stair.lshape.prefab | 3250880722 |
block.stair.lshape.adobebuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.l/block.stair.lshape.adobe.prefab | 64768928 |
block.stair.lshape.brickbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.l/block.stair.lshape.brick.prefab | 417550815 |
block.stair.lshape.brutalistbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.l/block.stair.lshape.brutalist.prefab | 2184519531 |
block.stair.lshape.containerbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.l/block.stair.lshape.container.prefab | 2506244441 |
block.stair.lshape.cryptbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.l/block.stair.lshape.crypt.prefab | 656213004 |
block.stair.lshape.frontierbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.l/block.stair.lshape.frontier.prefab | 1190605367 |
block.stair.lshape.gingerbreadbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.l/block.stair.lshape.gingerbread.prefab | 2862622771 |
block.stair.lshape.junglebuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.l/block.stair.lshape.jungle.prefab | 133452937 |
block.stair.lshape.metalbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.l/block.stair.lshape.metal.prefab | 2553053469 |
block.stair.lshape.railinglstatic | assets/bundled/prefabs/static/block.stair.lshape.railingl.prefab | 1369494247 |
block.stair.lshape.railinglbuilding | assets/content/building/parts/static/block.stair.lshape.railingl.prefab | 1075927231 |
block.stair.lshape.railingrbuilding | assets/content/building/parts/static/block.stair.lshape.railingr.prefab | 3313274656 |
block.stair.lshape.spacestationbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.l/block.stair.lshape.spacestation.prefab | 3858505378 |
block.stair.lshape.stonebuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.l/block.stair.lshape.stone.prefab | 3400742811 |
block.stair.lshape.toptierbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.l/block.stair.lshape.toptier.prefab | 355230703 |
block.stair.lshape.twigbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.l/block.stair.lshape.twig.prefab | 2866578618 |
block.stair.lshape.woodbuilding | assets/content/building/parts/static/block.stair.lshape.wood.prefab | 3144798988 |
block.stair.lshape.woodbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.l/block.stair.lshape.wood.prefab | 2922770117 |
block.stair.spiralbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.spiral/block.stair.spiral.prefab | 2700861605 |
block.stair.spiral.adobebuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.spiral/block.stair.spiral.adobe.prefab | 932998744 |
block.stair.spiral.brickbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.spiral/block.stair.spiral.brick.prefab | 3629327742 |
block.stair.spiral.brutalistbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.spiral/block.stair.spiral.brutalist.prefab | 1309247921 |
block.stair.spiral.containerbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.spiral/block.stair.spiral.container.prefab | 808220672 |
block.stair.spiral.cryptbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.spiral/block.stair.spiral.crypt.prefab | 2535819136 |
block.stair.spiral.frontierbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.spiral/block.stair.spiral.frontier.prefab | 45958465 |
block.stair.spiral.gingerbreadbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.spiral/block.stair.spiral.gingerbread.prefab | 2302634594 |
block.stair.spiral.junglebuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.spiral/block.stair.spiral.jungle.prefab | 3167161777 |
block.stair.spiral.metalbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.spiral/block.stair.spiral.metal.prefab | 3595500402 |
block.stair.spiral.spacestationbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.spiral/block.stair.spiral.spacestation.prefab | 172959503 |
block.stair.spiral.stonebuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.spiral/block.stair.spiral.stone.prefab | 2157709419 |
block.stair.spiral.toptierbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.spiral/block.stair.spiral.toptier.prefab | 1430375591 |
block.stair.spiral.trianglebuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.spiral.triangle/block.stair.spiral.triangle.prefab | 447548514 |
block.stair.spiral.twigbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.spiral/block.stair.spiral.twig.prefab | 1111321898 |
block.stair.spiral.woodbuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.spiral/block.stair.spiral.wood.prefab | 2557589201 |
block.stair.ushapebuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.u/block.stair.ushape.prefab | 1961464529 |
block.stair.ushape.adobebuilding core | assets/prefabs/building core/stairs.u/block.stair.ushape.adobe.prefab | 1426190460 |
Data source and version
Native Facepunch files installed on 4 Oct 2026 · build 25681799 · 17,318 entries.
Paths combined from native manifests, with their IDs and entity-index membership. No entity-spawning tests have been run.
Facepunch documentation ↗