Chemins et IDs des prefabs Rust
Trouvez un chemin de prefab ou son ID. Filtrez par dossier ou index d’entités, puis copiez la valeur exacte.
Quelle valeur copier ?
- Copiez le chemin complet en .prefab si votre plugin attend un chemin d’asset.
- Le Prefab ID est l’identifiant natif associé à ce chemin (pooled ID), pas un Item ID ni l’identifiant réseau d’une entité déjà créée.
- Le filtre « Index d’entités » garde les prefabs déclarés dans cet index du jeu. Il ne garantit pas qu’un plugin puisse les créer correctement sur un serveur.
- La liste complète comprend aussi des effets et éléments de décor. Les dossiers proviennent des chemins natifs.
17 318 résultats
| Prefab | Chemin | Prefab ID |
|---|---|---|
bromeliad_dnature | assets/content/nature/treessource/bush_bromeliad/bromeliad_d.prefab | 985221549 |
bromeliad_dry_aautospawn | assets/bundled/prefabs/autospawn/clutter/v3_jungle_bushes_forest/bromeliad_dry_a.prefab | 3157779333 |
bromeliad_dry_aautospawn | assets/bundled/prefabs/autospawn/resource/v3_bushes_jungle/bromeliad_dry_a.prefab | 626434398 |
bromeliad_dry_anature | assets/content/nature/treessource/bush_bromeliad/bromeliad_dry_a.prefab | 3417100367 |
bronze_openmisc | assets/prefabs/misc/easter/painted eggs/effects/bronze_open.prefab | 1359277052 |
bronze_openmisc | assets/prefabs/misc/halloween/lootbag/effects/bronze_open.prefab | 2154269749 |
bronzeegg.itemmisc | assets/prefabs/misc/easter/painted eggs/bronzeegg.item.prefab | 1613446649 |
bronzeegg.worldmodelmisc | assets/prefabs/misc/easter/painted eggs/bronzeegg.worldmodel.prefab | 3968587392 |
brown_troutnpc | assets/prefabs/npc/fish/brown_trout/brown_trout.prefab | 1146777232 |
brown_trout_swimnpc | assets/prefabs/npc/fish/brown_trout/brown_trout_swim.prefab | 4132751885 |
brzoneeffects | assets/content/effects/brzone/brzone.prefab | 1772634106 |
bucket_drop_debrisfx | assets/bundled/prefabs/fx/bucket_drop_debris.prefab | 2391551618 |
bucket_excavatorstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator.prefab | 2223110781 |
bucket_excavator_armstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_arm.prefab | 3036987818 |
bucket_excavator_arm_beltstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_arm_belt.prefab | 3227414941 |
bucket_excavator_arm_cablesstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_arm_cables.prefab | 2071405215 |
bucket_excavator_arm_endstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_arm_end.prefab | 2745391724 |
bucket_excavator_arm_railingsstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_arm_railings.prefab | 1165636598 |
bucket_excavator_arm_topstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_arm_top.prefab | 1186404897 |
bucket_excavator_backstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_back.prefab | 3282896048 |
bucket_excavator_back_railingsstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_back_railings.prefab | 369331047 |
bucket_excavator_bottomstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_bottom.prefab | 3515788216 |
bucket_excavator_bottom_railingsstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_bottom_railings.prefab | 3296163854 |
bucket_excavator_bucketstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_bucket.prefab | 3855912153 |
bucket_excavator_bucket_railingsstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_bucket_railings.prefab | 646873061 |
bucket_excavator_cablesstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_cables.prefab | 3692759255 |
bucket_excavator_controlstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_control.prefab | 2080997938 |
bucket_excavator_corestructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_core.prefab | 3510208837 |
bucket_excavator_core_railingsstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_core_railings.prefab | 1158699062 |
bucket_excavator_headstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_head.prefab | 2984952585 |
bucket_excavator_head_railingsstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_head_railings.prefab | 2398565215 |
bucket_excavator_head_topstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_head_top.prefab | 898541736 |
bucket_excavator_legstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_leg.prefab | 4058728339 |
bucket_excavator_railingsstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_railings.prefab | 1859731548 |
bucket_excavator_tracksstructures | assets/content/structures/excavator/bucket_excavator_tracks.prefab | 107456076 |
bucket.itemweapons | assets/prefabs/weapons/waterbucket/bucket.item.prefab | 2953953061 |
bucketcontainer_aprops | assets/content/props/food containers/bucketcontainer_a.prefab | 1764514422 |
bucketcontainer_bprops | assets/content/props/food containers/bucketcontainer_b.prefab | 2927377295 |
building_blocked_previewvisualization | assets/prefabs/visualization/building_blocked_preview.prefab | 3818842557 |
building_guide_cornerstructures | assets/content/structures/building_allowed_guide/building_guide_corner.prefab | 4252173828 |
Source des données et version
Fichiers natifs Facepunch installés le 4 oct. 2026 · build 25681799 · 17 318 entrées.
Chemins réunis à partir des manifestes natifs, avec leurs IDs et l’appartenance à l’index d’entités. Aucun test de création d’entité n’a été exécuté.
Documentation Facepunch ↗