Chemins et IDs des prefabs Rust
Trouvez un chemin de prefab ou son ID. Filtrez par dossier ou index d’entités, puis copiez la valeur exacte.
Quelle valeur copier ?
- Copiez le chemin complet en .prefab si votre plugin attend un chemin d’asset.
- Le Prefab ID est l’identifiant natif associé à ce chemin (pooled ID), pas un Item ID ni l’identifiant réseau d’une entité déjà créée.
- Le filtre « Index d’entités » garde les prefabs déclarés dans cet index du jeu. Il ne garantit pas qu’un plugin puisse les créer correctement sur un serveur.
- La liste complète comprend aussi des effets et éléments de décor. Les dossiers proviennent des chemins natifs.
17 318 résultats
| Prefab | Chemin | Prefab ID |
|---|---|---|
apartments_complex_b_corridor_b_large_doorframe_astructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_corridor_b_large_doorframe_a.prefab | 2985204743 |
apartments_complex_b_corridor_b_large_doorframe_a_glassstructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_corridor_b_large_doorframe_a_glass.prefab | 2034356870 |
apartments_complex_b_corridor_b_large_doorframe_bstructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_corridor_b_large_doorframe_b.prefab | 1083308114 |
apartments_complex_b_corridor_b_large_doorframe_b_glassstructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_corridor_b_large_doorframe_b_glass.prefab | 433801179 |
apartments_complex_b_corridor_broken_glass_01structures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_corridor_broken_glass_01.prefab | 2285255528 |
apartments_complex_b_corridor_cstructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_corridor_c.prefab | 3529602200 |
apartments_complex_b_corridor_dstructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_corridor_d.prefab | 2336073131 |
apartments_complex_b_corridor_estructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_corridor_e.prefab | 2205080586 |
apartments_complex_b_entrance_astructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_entrance_a.prefab | 415009650 |
apartments_complex_b_entrance_bstructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_entrance_b.prefab | 1676782983 |
apartments_complex_b_entrance_cstructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_entrance_c.prefab | 1484550085 |
apartments_complex_b_facade_astructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_facade_a.prefab | 2227975950 |
apartments_complex_b_facade_bstructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_facade_b.prefab | 4039740054 |
apartments_complex_b_facade_cstructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_facade_c.prefab | 919385402 |
apartments_complex_b_facade_cornerstructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_facade_corner.prefab | 4061834256 |
apartments_complex_b_facade_corner_mirrstructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_facade_corner_mirr.prefab | 4291855350 |
apartments_complex_b_facade_dstructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_facade_d.prefab | 2327320995 |
apartments_complex_b_facade_estructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_facade_e.prefab | 392368831 |
apartments_complex_b_facade_end_astructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_facade_end_a.prefab | 616872297 |
apartments_complex_b_facade_end_bstructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_facade_end_b.prefab | 1091552033 |
apartments_complex_b_facade_pillarstructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_b_facade_pillar.prefab | 2720440086 |
apartments_complex_roof_astructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_roof_a.prefab | 3368236189 |
apartments_complex_roof_bstructures | assets/content/structures/apartment_complex_b/prefabs/apartments_complex_roof_b.prefab | 3270875007 |
apartments_complex_roof_barrier_astructures | assets/content/structures/apartments_complex_roof_structures/apartments_complex_roof_barrier_a.prefab | 535356347 |
apartments_complex_roof_barrier_bstructures | assets/content/structures/apartments_complex_roof_structures/apartments_complex_roof_barrier_b.prefab | 3753350540 |
apartments_complex_roof_barrier_cstructures | assets/content/structures/apartments_complex_roof_structures/apartments_complex_roof_barrier_c.prefab | 2646906796 |
apartments_complex_roof_barrier_dstructures | assets/content/structures/apartments_complex_roof_structures/apartments_complex_roof_barrier_d.prefab | 2947334003 |
apartments_complex_roof_barrier_estructures | assets/content/structures/apartments_complex_roof_structures/apartments_complex_roof_barrier_e.prefab | 3713785827 |
apartments_complex_roof_chimney_astructures | assets/content/structures/apartments_complex_roof_structures/apartments_complex_roof_chimney_a.prefab | 3675821115 |
apartments_complex_roof_exit_astructures | assets/content/structures/apartments_complex_roof_structures/apartments_complex_roof_exit_a.prefab | 3424318175 |
apartments_complex_roof_exit_bstructures | assets/content/structures/apartments_complex_roof_structures/apartments_complex_roof_exit_b.prefab | 4208747084 |
apartments_fridgeprops | assets/content/props/apartment_fridge/apartments_fridge.prefab | 4275262156 |
apartmentsvehicleblockersscenes | assets/scenes/prefabs/apartments complex/apartmentsvehicleblockers.prefab | 1659722978 |
appearmissions | assets/prefabs/missions/portal/proceduraldungeon/effects/appear.prefab | 943643928 |
appleprops | assets/content/props/small_junk/apple.prefab | 2659308679 |
applefood | assets/prefabs/food/apple/apple.prefab | 1929549276 |
apple_spoiled.itemfood | assets/prefabs/food/apple/apple_spoiled.item.prefab | 608028020 |
apple_trayprops | assets/content/props/small_junk/apple_tray.prefab | 3056568992 |
apple.itemfood | assets/prefabs/food/apple/apple.item.prefab | 3793725166 |
apple.worldmodelfood | assets/prefabs/food/apple/apple.worldmodel.prefab | 2291459584 |
Source des données et version
Fichiers natifs Facepunch installés le 4 oct. 2026 · build 25681799 · 17 318 entrées.
Chemins réunis à partir des manifestes natifs, avec leurs IDs et l’appartenance à l’index d’entités. Aucun test de création d’entité n’a été exécuté.
Documentation Facepunch ↗